製品・サービス
ゲート式駐車場管理システム
製品・サービス
ゲート式駐車場管理システム
水濡れ・汚れ・折れ曲がりにつよいバーコード駐車券の採用。インターネット接続による遠隔操作で、大規模ゲート式駐車場の運営効率を大きく向上しました。

ここがアイテック!
- インターネットを活用し、遠隔操作による管理を可能に。設置したモニターカメラのリアルタイム映像も見られます。
 - 入出庫状況や売上・集金データ、さまざまなサービス情報などを収集し表示。
 
ゲート式駐車場管理システムITC-GT
ITC-GTは、インターネット接続により多彩な機能・操作を可能に。
バーコード方式の駐車券で、消耗品のランニングコストも抑えたECOシステムです。
特徴
- 遠隔操作できめ細かな対処
 - 駐車券紛失時も正規料金で精算
 - 発券機からもできる領収書発行
 - モニターカメラとの併用でさらに多くのデータを収集
 - 紙切れを未然に防ぐ、駐車券発行機能をW装備
 

精算機

発券機
精算機 標準仕様
| 外形寸法 | H1372mm×W567mm×D380mm(突起部含む) | 
|---|---|
| 重量 | 約120kg | 
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 
| 消費電力 | 待機時50W 稼働時80W(AC100V) | 
| 使用環境 | 温度 0℃〜45℃ 湿度 結露しないこと | 
| 対応貨幣 | 10円・50円・100円・500円硬貨 1000円紙幣 | 
| 釣銭払出 | 循環式 | 
| 領収書発行 | 約600枚印字可能 ※領収書の駐車場名及び会社名は出荷時に設定  | 
| 料金設定 | 平日・土・日・祝日 それぞれの曜日に対し各3段階設定可能 | 
| 表示部 | メッセージ 全角16文字 料金 6桁 0〜999,999 | 
| その他(オプション) | 交通系電子マネー / クレジットカード | 
発券機 標準仕様
| 外形寸法 | H1300mm×W434mm×D505mm(突起部含む) | 
|---|---|
| 重量 | 約60kg | 
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 
| 消費電力 | 待機時30W 稼働時80W(AC100V) | 
| 使用環境 | 温度 0℃〜45℃ 湿度 結露しないこと | 
| 発券枚数 | 約3600枚(ロール紙1本 約1800枚) | 
| ロール紙 | 保有枚数 2本 | 
| その他 | 遠隔操作で領収書発行 定期券パス券読取機構 音声ガイダンス  | 
ゲート機 標準仕様

| 外形寸法 | H1035mm×W325mm×D458mm(突起部含む/バーは含まず) | 
|---|---|
| 重量 | 約30kg | 
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz | 
| 消費電力 | 待機時10W 稼働時100W(AC100V) | 
| 使用環境 | 温度 0℃〜45℃ 湿度 結露しないこと | 
| ゲートバー | グラスファイバー(最長:4300mm) | 
| 開閉速度 | 1.2〜5秒で可変可能 | 









